Tu Carrito
No hay más artículos en su carrito
Filtro Vesubio Ø 750 Salida Lateral 2" Sin Válvula. Número de referencia 15787-0100
- Filtro Vesubio 22000 l/h Ø 750 con salida lateral 2".
- Filtro de arena laminado de gama alta de la marca AstralPool
- Fabricado con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio.
- Depuradora para piscinas que incluye una tapa de sujeción con tornillos de gran resistencia.
- Disponible desde 60 hasta 450 m3.
- Gracias a su amplia gama nos permite instalarlo tanto en piscinas residenciales como públicas.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm2.
Dimensiones y características técnicas
Código | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 | 15789 |
32391 |
15790 |
32392 |
Ø D (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 | 435 | 410 | 490 | 490 |
B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 |
D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 760 | 775 | 855 | 940 |
Superf. filtración (m2) | 0,16 | 0,19 | 0,3 | 0,44 | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,13 |
Conexiones | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" | 2½" | 2½" | 90 | 90 |
Caudal m3/h a 50m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 43 | 56 | 56 |
Piscina (volumen) m3 (8 h) * | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 344 | 344 | 448 | 448 |
Carga de arena (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
Presión máx de trabajo (kg/cm2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Peso neto (kg) | 16 | 20 | 23 | 32 | 48 | 97 | 97 | 130 | 140 |
Volumen embalaje (m3) | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,60 | 1,00 | 2,05 | 2,05 | 2,45 | 2,43 |
Documentación
Palabras clave
Filtro Vesubio
Depuradora Astralpool
Filtro piscina
Filtración agua piscina