Tu Carrito
No hay más artículos en su carrito
Electrólisis salina DOMOTIC 12gr/Cl/h Control pH/ORP IDEGIS. Nº de referencia DOM12+.
- Clorador salino auto-limpiante con una producción de 12 gr de Cloro/hora para piscinas de hasta 50m3.
- Equipo de electrolisis salina con control de pH y ORP integrado.
Características y beneficios
- Electrodos clase Premium (10.000-12.000 horas).
- Célula auto-limpiante.
- Fácil instalación.
- Función test de sal.
- Compatible con plataforma domótica PoolStation.
- Control de pH y ORP integrado.
- Panel de control de fácil lectura y manejo.
- Incluye sonda, portasondas y soluciones de calibración.
- Evita la manipulación y almacenamiento de productos químicos peligrosos.
- Evita los malos olores, la piel reseca e irritación en los ojos.
- Ahorra en la compra de productos químicos y en mantenimiento.
Documentos
Tabla de modelos
DOM-12+ | DOM-24+ | DOM-32+ | DOM-42+ | |
Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h | 25-32 g/h | 32-42 g/h |
Volumen de agua | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | ||||
Fuente de alimentación | ||||
Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | |||
Consumo | 0.8 A | 1.1 A | 1.5 A | 1.5 A |
Fusible (5x20mm) | 2AT | 3AT | 4AT | 5AT |
Salida (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12A) | 32 A (2 x 16 A) | 42 A (7 x 6 A) |
m³ piscina (16-24º C) | 60 | 100 | 160 | 200 |
m³ piscina (+25º C) | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 3-12 g/l (4-6 g/l recomendado) | |||
Temperatura ambiente | max. 40º C | |||
Envolvente | ABS | |||
Inversión polaridad | 2h, 3h y test (menu config.) | |||
Control producción | 0-100% (11 niveles de producción) | |||
Detector de flujo (gas) | Menu config.:activo-inactivo. Led flow | |||
Detector flujostato | Menu config.:activo-inactivo. Led flow. Sensor no incluido. | |||
Control producción por cobertor | Menu config 9 estados (10-90%) (O,NC,NO) Contacto libre de tensión. Led Cover | |||
Control producción externo | Menu config 2 estados (0,set%),(O,NC). Contacto libre tensión. Led ORP | |||
Diagnos. Electrodos | Led Check Electrodes | |||
Test salinidad (cualitativo) | Teda test, 7 niveles conductividad | |||
Indicador Alarma sal | Alta y baja. 2 Leds | |||
Menú. conf. sistema | Display informativo | |||
Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | |||
Célula de electrólisis | ||||
Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Premium: 10.000-12.000 hr | |||
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 5 | 7 | 7 | 13 |
Material | Derivado metacrilato | |||
Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | |||
Presión máxima | 1 kg/cm² | |||
Temperatura trabajo | 15-40ºC max | |||
Controlador de pH y ORP | ||||
Rango de media | 0.0 - 9.9 (pH) / 0 - 999 mV (ORP) | |||
Rango de control | 7.0 - 7.8 (pH) / 600 - 850 mV (ORP) | |||
Precisión | ± 0.1 pH / ±1 mV (ORP) | |||
Calibración | Automática mediante disoluciones patrón (incluidas) | |||
Salidas control (pH) | Una salida 230 V / 500 mA ac máx (conexión bomba dosificadora) | |||
Sensores pH/ORP | Cuerpo epoxy 12x150mm, electrolito solido. Rango 0-12 pH, 0-1000 mV |
Accesorios incluidos
(1) Válvula de inyección no incluida. Se suministra con código BR.06.40
Instalación
Palabras clave
- Electrolisis salina
- Clorador salino
- Equipo electrolisis de sal
- Clorador salino Idegis
- Salinización piscina