Tu Carrito
No hay más artículos en su carrito
Producto Químico
CLORADOR SALINO GO SALT GS21 pH CTX 70288
Características y beneficios
Tabla de selección de los modelos Go Salt
Modelo | GS-7pH | GS-12pH | GS-21pH | GS-30pH | GS-40pH |
Código | 70311 | 70278 | 70288 | 70299 | 70308 |
Producción cloro (g/h) | 6-7 | 10-12 | 17-21 | 24-30 | 31-40 |
Capacidad piscina (m³) (16 - 24º C) | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 |
Capacidad piscina (m³) (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 5 - 12 g/l (5 - 6 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40ºC | ||||
Control de producción | 0-100% (5 niveles de producción) | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Video
- Electrolisis salina
- Clorador salino
- Equipo electrolisis de sal
- Clorador salino CTX
- Clorador salino Go Salt
- Salinización piscina
También podría interesarle